Martnsrennet 2010 Ydalir

Elverum Hopp Martnsrennet 2010 Ydalir

Offisiell Resultatliste

03.03.2010

Ski hopping

Starttid 18:00:00

Andre omgang

Gutter 10 år og yngre

Navn Lengde Nasjon Klubb Dommer

Plass Startnr

Lengde Poeng Plass A B C Poeng Plass Poeng

1 7 Benjamin Østvold Lensbygda Sportsklubb 165,3 - 0,0

22,0 38,0 1 16,0 15,5 16,5 48,0 1 86,0 1

21,5 35,8 1 15,0 14,0 14,5 43,5 1 79,3 1

2 9 Sebastian Østvold Lensbygda Sportsklubb 151,2 - 14,1

21,0 33,6 2 14,0 13,5 14,0 41,5 2 75,1 2

21,0 33,6 2 14,5 14,0 14,0 42,5 3 76,1 2

3 8 Thomas Aasen Markeng Lensbygda Sportsklubb 124,0 - 41,3

16,0 11,6 3 12,5 12,5 12,5 37,5 3 49,1 3

20,5 31,4 3 14,5 14,0 15,0 43,5 1 74,9 3

4 6 Vegard Bakke Elverum Hopp 92,3 - 73,0

16,0 11,6 3 12,0 12,5 12,0 36,5 4 48,1 4

15,0 7,2 4 13,0 12,0 12,0 37,0 4 44,2 4

Jenter 11 år K27

Navn Lengde Nasjon Klubb Dommer

Plass Startnr

Lengde Poeng Plass A B C Poeng Plass Poeng

1 21 Hanna Midtsundstad Våler IF 99,7 - 0,0

15,5 9,4 1 12,0 13,0 13,0 38,0 1 47,4 1

16,5 13,8 1 13,0 13,0 12,5 38,5 1 52,3 1

Gutter 11 år K27

Navn Lengde Nasjon Klubb Dommer

Plass Startnr

Lengde Poeng Plass A B C Poeng Plass Poeng

1 15 Mats K Sagbakken Furnes Skiløperforening 166,1 - 0,0

22,0 38,0 1 16,0 16,0 15,5 47,5 1 85,5 1

21,0 33,6 1 16,0 15,0 16,0 47,0 3 80,6 2

2 16 Robin Palovaara Nordbygda/Løten Ski 160,5 - 5,6

20,5 31,4 2 15,5 15,0 15,0 45,5 2 76,9 2

21,0 33,6 1 16,5 17,0 16,5 50,0 1 83,6 1

3 19 Sivert Lindstad Vang Skiløperforening 148,2 - 17,9

20,0 29,2 4 14,5 14,5 14,5 43,5 3 72,7 4

19,5 27,0 4 16,5 15,5 16,5 48,5 2 75,5 3

4 17 Henrik Busterud Vang Skiløperforening 146,3 - 19,8

20,5 31,4 2 13,5 14,0 14,5 42,0 5 73,4 3

20,5 31,4 3 13,5 14,0 14,0 41,5 5 72,9 4

5 18 Magnus Knutsen Furnes Skiløperforening 142,2 - 23,9

20,0 29,2 4 14,0 14,5 14,0 42,5 4 71,7 5

19,5 27,0 4 14,5 14,5 14,5 43,5 4 70,5 5

Gutter 12 år K27

Navn Lengde Nasjon Klubb Dommer

Plass Startnr

Lengde Poeng Plass A B C Poeng Plass Poeng

1 27 Anders Bakke Elverum Hopp 151,7 - 0,0

21,0 33,6 1 14,5 13,5 14,0 42,0 3 75,6 2

21,0 33,6 2 14,5 14,0 14,0 42,5 2 76,1 2

2 22 Magnus W Skaret Rena IL 148,1 - 3,6

19,5 27,0 3 14,5 14,0 14,5 43,0 1 70,0 3

21,0 33,6 2 15,0 14,5 15,0 44,5 1 78,1 1

3 23 Mathias Kolstad Elverum Hopp 145,9 - 5,8

21,0 33,6 1 14,0 14,5 14,0 42,5 2 76,1 1

21,5 35,8 1 11,0 11,5 11,5 34,0 4 69,8 3

4 26 Esten G Hoffman Rena IL 127,9 - 23,8

18,5 22,6 4 13,5 14,5 13,5 41,5 4 64,1 4

19,0 24,8 4 13,0 12,5 13,5 39,0 3 63,8 4

 

 

Gutter 13 år og eldre K27

Navn Lengde Nasjon Klubb Dommer

Plass Startnr

Lengde Poeng Plass A B C Poeng Plass Poeng

1 30 John Markus Halden Rena IL 140,7 - 0,0

21,0 33,6 1 12,0 12,5 12,5 37,0 1 70,6 1

21,0 33,6 1 12,0 11,5 13,0 36,5 1 70,1 1

 

Jenter 12 år K38

Navn Lengde Nasjon Klubb Dommer

Plass Startnr

Lengde Poeng Plass A B C Poeng Plass Poeng

1 35 Tonje Bakke Elverum Hopp 194,9 - 0,0

34,5 47,4 1 15,5 15,0 15,0 45,5 1 92,9 1

35,5 51,0 1 17,0 17,0 17,0 51,0 1 102,0 1

Gutter 12 år K38

Navn Lengde Nasjon Klubb Dommer

Plass Startnr

Lengde Poeng Plass A B C Poeng Plass Poeng

1 44 Jesper Ødegård Gausdal Skilag 215,2 - 0,0

37,5 58,2 1 18,5 18,5 18,5 55,5 1 113,7 1

35,5 51,0 3 17,0 17,0 16,5 50,5 4 101,5 2

2 46 Sverre Aas Myhr Søre Ål 205,9 - 9,3

35,5 51,0 2 18,5 18,5 18,0 55,0 2 106,0 2

34,5 47,4 5 17,5 17,5 17,5 52,5 1 99,9 5

3 47 Lars Ivar Skårset Søre Ål 205,2 - 10,0

35,5 51,0 2 17,5 18,0 17,5 53,0 3 104,0 3

35,0 49,2 4 17,5 17,5 17,0 52,0 2 101,2 3

4 39 Martin Lunna Furnes Skiløperforening 196,4 - 18,8

34,0 45,6 5 17,0 15,5 16,5 49,0 5 94,6 4

36,0 52,8 2 16,5 16,0 16,5 49,0 5 101,8 1

5 42 Markus Månum Raufoss IL 193,1 - 22,1

35,0 49,2 4 14,5 14,5 14,5 43,5 9 92,7 5

37,0 56,4 1 14,5 15,0 14,5 44,0 7 100,4 4

6 40 Sivert Aaseth Moelven IL 188,1 - 27,1

32,5 40,2 8 16,5 16,5 16,5 49,5 4 89,7 6

34,5 47,4 5 17,0 17,0 17,0 51,0 3 98,4 6

7 37 Gaute Laeskogen Østre Toten skilag 179,3 - 35,9

32,0 38,4 10 14,5 15,5 14,5 44,5 7 82,9 9

34,5 47,4 5 16,5 16,5 16,0 49,0 5 96,4 7

 

Gutter 12 år K38

Navn Lengde Nasjon Klubb Dommer

Plass Startnr

Lengde Poeng Plass A B C Poeng Plass Poeng

8 43 Kristian Bessesen Furnes Skiløperforening 171,5 - 43,7

33,0 42,0 6 15,0 15,0 15,0 45,0 6 87,0 7

33,0 42,0 8 14,0 14,5 14,0 42,5 9 84,5 8

9 45 Vegar Tiller Moelven IL 170,2 - 45,0

33,0 42,0 6 14,5 15,5 14,5 44,5 7 86,5 8

32,5 40,2 9 14,5 15,0 14,0 43,5 8 83,7 9

10 41 Henrik Carlsson Elverum Hopp 64,2 - 151,0

32,5 40,2 8 8,0 8,0 8,0 24,0 10 64,2 10

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gutter 13 år K38

Navn Lengde Nasjon Klubb Dommer

Plass Startnr

Lengde Poeng Plass A B C Poeng Plass Poeng

1 55 Lars Afseth Furnes Skiløperforening 259,0 - 0,0

42,0 74,4 1 18,0 18,5 18,5 55,0 1 129,4 1

41,5 72,6 1 19,0 19,0 19,0 57,0 1 129,6 1

2 53 Audun Nybu Markeng Furnes Skiløperforening 239,0 - 20,0

40,0 67,2 2 17,0 17,0 16,5 50,5 2 117,7 2

41,0 70,8 2 17,0 17,0 16,5 50,5 2 121,3 2

3 54 Oscar Alexander Hafslund Nordbygda/Løten Ski 213,3 - 45,7

39,0 63,6 3 15,5 16,5 15,5 47,5 4 111,1 3

37,5 58,2 3 14,5 15,0 14,5 44,0 3 102,2 3

4 57 Thomas Tørudstad Furnes Skiløperforening 205,3 - 53,7

36,5 54,6 4 17,0 16,0 17,0 50,0 3 104,6 4

37,5 58,2 3 14,5 14,0 14,0 42,5 4 100,7 4

5 52 Ole Sollerud Furnes Skiløperforening 122,1 - 136,9

26,0 16,8 5 13,0 13,5 13,0 39,5 5 56,3 5

28,5 25,8 5 13,5 13,0 13,5 40,0 5 65,8 5

Gutter 14 år K38

Navn Lengde Nasjon Klubb Dommer

Plass Startnr

Lengde Poeng Plass A B C Poeng Plass Poeng

1 61 Jonas Gropen Søgård Nordbygda/Løten Ski 249,9 - 0,0

41,0 70,8 1 17,0 17,5 17,5 52,0 1 122,8 1

41,5 72,6 1 18,0 18,5 18,0 54,5 1 127,1 1

 

Gutter 15 år K38

Navn Lengde Nasjon Klubb Dommer

Plass Startnr

Lengde Poeng Plass A B C Poeng Plass Poeng

1 66 Tommy Fjeldberg Nordbygda/Løten Ski 228,6 - 0,0

40,0 67,2 1 15,5 16,0 16,0 47,5 2 114,7 1

39,5 65,4 1 15,5 16,5 16,5 48,5 2 113,9 2

2 65 Ola Walle Østlie Nordbygda/Løten Ski 220,0 - 8,6

37,0 56,4 2 16,0 17,0 16,0 49,0 1 105,4 2

39,0 63,6 2 17,0 17,0 17,0 51,0 1 114,6 1

3 67 Åsmund Røstbakken Elverum Hopp 207,1 - 21,5

36,5 54,6 3 15,5 15,5 15,5 46,5 3 101,1 3

38,0 60,0 3 15,5 15,5 15,0 46,0 3 106,0 3

 

Gutter 16 år K38

Navn Lengde Nasjon Klubb Dommer

Plass Startnr

Lengde Poeng Plass A B C Poeng Plass Poeng

1 71 Stian Gropen Søgård Nordbygda/Løten Ski 210,2 - 0,0

38,0 60,0 1 15,5 15,5 15,0 46,0 1 106,0 1

37,5 58,2 1 15,0 15,5 15,5 46,0 1 104,2 1